2.0. TEVÉKENYSÉGI ÉS MŰKÖDÉSI ADATOK
A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
2.1. A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata [SZMSZ csatolmány]
2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
Bodrogkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal
település: | Bodrogkeresztúr | Szegi Kirendeltség | Taktabáji Kirendeltség | Bodrogkisfalud Kirendeltség 3917 Bodrogkisfalud, Kossuth út 73. 47/396-002 | Szegilong Kirendeltség 3918 Szegilong, Dózsa György út 74. 47/391-001 | Erdőbénye Kirendeltség 3932 Erdőbénye, Kossuth út 31. 47/336-003 |
Szociális és gyámügy: |
|
|
| |||
Kékedi Jánosné | ||||||
Anyakönyv, Népesség nyilvántartás, Titkárság, Hagyaték, Katasztrófa védelem |
|
|
| |||
| Illés Gusztávné | Kovács Nikolett | Kékedi Jánosné | |||
Adóügyek Adó-érték bizonyítvány, Végrehajtásra átadott ügyek |
|
|
| |||
Balogh Gáborné | Kovács Nikolett | Kékedi Jánosné | ||||
Gazdálkodás, költségvetés |
|
|
| |||
Zelenákné Képes Mónika | Zelenákné Képes Mónika | Ignáczné Zsámba Ildikó | ||||
Pénztár | ||||||
Balogh Gáborné | Kovács Nikolett | Kékedi Jánosné | ||||
Ipar, Kereskedelem, Szálláshely,Rendezvény-tartás, Piac engedélyezés Vadkár, Birtok-védelem, Köztisztaság, Környezetvédelem, hatósági igazolás-bizonyítvány, egyéb igazgatási ügyek |
|
|
| |||
Dávid Zoltán | Dávid Zoltán | Dávid Zoltán | ||||
Belső ellenőrök: Külső megbízott – Reviszer Bt. Szerencs |
|
|
|
2.3. Közszolgáltatások
2.4. A szerv nyilvántartásai
2.5. Nyilvános kiadványok
2.6. Döntéshozatal, ülések
2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
2.8. Pályázatok
2014. | |
NKA – Térplasztika kialakítása | 4.500.000 Ft |
Miniszterelnökségi támogatás – Ravatalozó felújítás | 50.000.000 Ft |
Érdekeltségnövelő támogatás | 188.000 Ft |
ÉMOP-4.1.1 Egészségügyi fejlesztés, orvosi és csecsemő rendelő felújítás | 42.662.534 Ft |
MVH- Mikrobusz beszerzés | 9.999.400 Ft |
REKI- Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Társulásnak | 199.467.000 Ft |
2015. | |
ÉMOP-2.1.1 – Községháza alatti pincerendszer felújítása | 100.000.000 Ft |
1826/2014 (XII.23) Általános Iskola felújítás | 100.000.000 Ft |
KEOP-4.10.0 Napelem rendszer telepítése | 21.732.644 Ft |
KEOP-5.7.0 Középületek energetikai korszerűsítése | 82.675.750 Ft |
Bethlen Gábor alapkezelő- Testvértelepülési együttműködés | 800.000 Ft |
REKI ÉRB Bank csőd miatt Abaúj-Zempléni T. | 159.724.781 Ft |
REKI Önkormányzat működéshez | 15.106.000 Ft |
ÉRB Bank csőd miatt Önkormányzatnak | 217.430.000 Ft |
2016. | |
Vis Maior – Pincebeszakadás | 5.821.934 Ft |
KKETTKK-56P – 1956-os emlékmű tervezés, kivitelezés | 4.750.000 Ft |
KKETTKK-CP I. világháborús emlékmű felújítás | 1.500 000 Ft |
Érdekeltségnövelő támogatás | 618.000 Ft |
Bethlen Gábor alapkezelő- Testvértelepülési együttműködés | 1.488.805 Ft |
2017. | |
Miniszterelnökségi támogatás- Rákóczi Ház felújítás | 27.592.198 Ft |
KÖFOP-1.2.1-VEKOP ASP támogatás | 6.000.000 Ft |
Belügyminisztérium- Petőfi út felújítása | 10.500.670 Ft |
2017.évi költségvetési tv.- Arculati kézikönyv | 1.000.000 Ft |
TOP 1.4.1 Bölcsőde kialakítása, óvoda felújítás | 168.000.000 Ft |
2018. | |
Belügyminisztérium – Bodrogkeresztúri helyi termék piac | 65.000.000 Ft |
EFOP 3.9.2 Humán kapacitások fejlesztése Tokaj-Sárospatak térségben | 43.040.795 Ft |
EFOP 1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése Tokaj- Sárospatak térségben | 19.174.214 Ft |
EFOP 3.3.2 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért | 24.986.620 Ft |
EFOP 3.7.3 Egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása | 59.882.592 Ft |
2.9 Közérdekű adatok igénylése
2.10. Közzétételi listák
bodkerhi@t-online.hu
3916 Bodrogkeresztúr, Kossuth út 85.
+36 47 396 002
Nyitva tartás
Hétfő-Csütörtök: 7:30-16:00
Péntek: 7:30-13:30
Ügyfélfogadás
Hétfő: 8:00-12:00 Szerda: 8:00-16:00
Péntek: 8:00-12:00